Jugadores Profesionales
Settings y equipamiento verificado de los mejores jugadores del mundo. Filtra por juego, busca por nombre o equipo y compara parámetros clave en segundos.
CS2 · eDPI 800
CS2 · eDPI 624
CS2 · eDPI 708
Comparador interactivo
Ordena por ranking, DPI, sensibilidad, eDPI o resolución para detectar patrones reales entre profesionales y pasar de referencia a setup en minutos.
98 jugadores encontrados · Todos los juegos
| 1 | 🇫🇷 ZywOo | Team Vitality | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 2 | 🇷🇺 donk | Team Spirit | 800 | 0.78 | 624 | 1920×1080 | Zowie EC2-CW (Custom) |
| 3 | 🇪🇪 ropz | Team Vitality | 400 | 1.77 | 708 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| 4 | 🇷🇺 m0NESY | Falcons | 400 | 1.65 | 660 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 5 | 🇧🇦 NiKo | Falcons | 400 | 1.58 | 632 | 1280×960 | FinalMouse UltralightX |
| 6 | 🇮🇱 flameZ | Team Vitality | 800 | 0.85 | 680 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| 7 | 🇷🇺 sh1ro | Team Spirit | 400 | 1.55 | 620 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 8 | 🇨🇦 Twistzz | FaZe Clan | 400 | 1.7 | 680 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 9 | 🇧🇷 KSCERATO | FURIA | 800 | 0.85 | 680 | 1024×768 | Razer Viper V3 Pro |
| 10 | 🇮🇱 Spinx | MOUZ | 800 | 0.75 | 600 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 11 | 🇸🇰 frozen | FaZe Clan | 400 | 2.05 | 820 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 12 | 🇹🇷 XANTARES | Eternal Fire | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | BenQ ZOWIE EC2-CW |
| 13 | 🇭🇺 torzsi | MOUZ | 800 | 0.9 | 720 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| 13 | 🇩🇰 Senzu | Heroic | 800 | 0.8 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| 14 | 🇮🇱 xertioN | MOUZ | 400 | 1.8 | 720 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| 15 | 🇱🇻 YEKINDAR | FURIA | 400 | 2.3 | 920 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| 15 | 🇱🇻 broky | FaZe Clan | 400 | 1.6 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| 17 | 🇬🇧 mezii | Team Vitality | 800 | 0.8 | 640 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| 17 | 🇺🇦 w0nderful | NAVI | 400 | 1.5 | 600 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| 20 | 🇺🇦 b1t | NAVI | 800 | 0.83 | 664 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇺🇦 s1mple | NAVI | 400 | 3.09 | 1236 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇩🇰 device | Astralis | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇷🇺 electronic | NAVI | 400 | 1.58 | 632 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇩🇰 karrigan | FaZe Clan | 400 | 2 | 800 | 1024×768 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇰🇿 Hobbit | Team Spirit | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇨🇦 TenZ | Sentinels | 800 | 0.34 | 272 | 1920×1080 | FinalMouse UltralightX |
| — | 🇧🇷 aspas | LOUD | 800 | 0.28 | 224 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 Demon1 | Sentinels | 800 | 0.23 | 184 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇫🇮 Derke | Fnatic | 800 | 0.28 | 224 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇨🇳 ZmjjKK | EDward Gaming | 800 | 0.28 | 224 | 1280×960 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless |
| — | 🇺🇸 yay | Cloud9 | 800 | 0.27 | 216 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇹🇷 cNed | Fnatic | 800 | 0.35 | 280 | 1920×1080 | FinalMouse UltralightX |
| — | 🇮🇩 f0rsakeN | Paper Rex | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 ImperialHal | TSM | 800 | 1.3 | 1040 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇦🇺 Genburten | DarkZero | 800 | 1.2 | 960 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇺🇸 aceu | NRG | 800 | 1.5 | 1200 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 Faide | — | 800 | 1.4 | 1120 | 1920×1080 | FinalMouse UltralightX |
| — | 🇺🇸 Sweet | NRG | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇷🇺 Hardecki | — | 800 | 1.5 | 1200 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 arT | FURIA | 800 | 0.75 | 600 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 Jame | Team Spirit | 400 | 1.5 | 600 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇳🇴 rain | FaZe Clan | 400 | 1.8 | 720 | 1024×768 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇳🇴 hallzerk | FaZe Clan | 800 | 0.85 | 680 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 chopper | Team Spirit | 400 | 2.5 | 1000 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇷🇺 magixx | Team Spirit | 800 | 0.9 | 720 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇬🇧 ALEX | Team Vitality | 400 | 1.6 | 640 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 EliGE | Team Liquid | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇨🇦 NAF | Team Liquid | 400 | 1.4 | 560 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇷🇺 Boombl4 | Heroic | 400 | 2.2 | 880 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇩🇰 cadiaN | Astralis | 400 | 2.3 | 920 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇦 maden | Heroic | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇰🇿 buster | PARIVISION | 400 | 1.9 | 760 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇹🇷 Techno4K | Eternal Fire | 400 | 1.7 | 680 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇵🇱 wicadia | Eternal Fire | 800 | 0.8 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇲🇳 blitz | The MongolZ | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇲🇳 senzu9 | The MongolZ | 800 | 0.9 | 720 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇵🇱 siuhy | MOUZ | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 something | Fnatic | 800 | 0.295 | 236 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 Chronicle | Fnatic | 800 | 0.32 | 256 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇸🇪 Leo | Fnatic | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇺🇸 Boostio | Sentinels | 800 | 0.23 | 184 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 zekken | Sentinels | 800 | 0.24 | 192 | 1920×1080 | FinalMouse UltralightX |
| — | 🇧🇷 Less | LOUD | 800 | 0.275 | 220 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 Sacy | LOUD | 800 | 0.35 | 280 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇨🇦 Marved | Sentinels | 800 | 0.41 | 328 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇮🇩 d4v41 | Paper Rex | 800 | 0.27 | 216 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇬🇧 Zer0 | Alliance | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇺🇸 Reps | TSM | 800 | 1.2 | 960 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 Verhulst | TSM | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇺🇸 Nafen | NRG | 800 | 1.1 | 880 | 1920×1080 | FinalMouse UltralightX |
| — | 🇺🇸 Gilderson | NRG | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇷🇺 zont1x | PARIVISION | 400 | 1.6 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 Lack1 | Aurora | 800 | 0.85 | 680 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 npl | FURIA | 800 | 0.8 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 yuurih | FURIA | 800 | 0.95 | 760 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇩🇰 stavn | Heroic | 400 | 1.75 | 700 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇩🇰 gla1ve | Astralis | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇩🇰 Xyp9x | Astralis | 400 | 1.9 | 760 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇩🇰 Magisk | Astralis | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇩🇰 blameF | Astralis | 800 | 0.8 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇩🇪 tabseN | GamerLegion | 400 | 2.1 | 840 | 1280×960 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇸🇰 keoz | GamerLegion | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇰🇷 Rb | Gen.G | 800 | 0.23 | 184 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇰🇷 MaKo | Gen.G | 800 | 0.28 | 224 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇰🇷 xeta | T1 | 800 | 0.26 | 208 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇰🇷 Sayaplayer | T1 | 800 | 0.25 | 200 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇷🇺 Suygetsu | Fnatic | 800 | 0.32 | 256 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 tuyz | LOUD | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇨🇱 kiNgg | Leviatán | 800 | 0.28 | 224 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 C0M | NRG | 800 | 0.26 | 208 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇷🇺 Perfecto | NAVI | 400 | 1.65 | 660 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇹🇷 Calyx | Eternal Fire | 400 | 2 | 800 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 Malbs | FURIA | 800 | 0.8 | 640 | 1280×960 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇫🇮 Jimpphat | MOUZ | 800 | 0.9 | 720 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 mwzera | LOUD | 800 | 0.25 | 200 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇧🇷 tex | Leviatán | 800 | 0.3 | 240 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
| — | 🇺🇸 Dezignful | DarkZero | 800 | 1.1 | 880 | 1920×1080 | Razer Viper V3 Pro |
| — | 🇺🇸 Skittlecakes | DarkZero | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | Logitech G PRO X Superlight 2 |
Team Vitality · CS2
Team Spirit · CS2
Team Vitality · CS2
Falcons · CS2
Falcons · CS2
Team Vitality · CS2
Team Spirit · CS2
FaZe Clan · CS2
FURIA · CS2
MOUZ · CS2
FaZe Clan · CS2
Eternal Fire · CS2
MOUZ · CS2
Heroic · CS2
MOUZ · CS2
FURIA · CS2
FaZe Clan · CS2
Team Vitality · CS2
NAVI · CS2
NAVI · CS2
NAVI · CS2
Astralis · CS2
NAVI · CS2
FaZe Clan · CS2
Team Spirit · CS2
Sentinels · VAL
LOUD · VAL
Sentinels · VAL
Fnatic · VAL
EDward Gaming · VAL
Cloud9 · VAL
Fnatic · VAL
Paper Rex · VAL
TSM · APEX
DarkZero · APEX
NRG · APEX
Equipo pro · APEX
NRG · APEX
Equipo pro · APEX
FURIA · CS2
Team Spirit · CS2
FaZe Clan · CS2
FaZe Clan · CS2
Team Spirit · CS2
Team Spirit · CS2
Team Vitality · CS2
Team Liquid · CS2
Team Liquid · CS2
Heroic · CS2
Astralis · CS2
Heroic · CS2
PARIVISION · CS2
Eternal Fire · CS2
Eternal Fire · CS2
The MongolZ · CS2
The MongolZ · CS2
MOUZ · CS2
Fnatic · VAL
Fnatic · VAL
Fnatic · VAL
Sentinels · VAL
Sentinels · VAL
LOUD · VAL
LOUD · VAL
Sentinels · VAL
Paper Rex · VAL
Alliance · APEX
TSM · APEX
TSM · APEX
NRG · APEX
NRG · APEX
PARIVISION · CS2
Aurora · CS2
FURIA · CS2
FURIA · CS2
Heroic · CS2
Astralis · CS2
Astralis · CS2
Astralis · CS2
Astralis · CS2
GamerLegion · CS2
GamerLegion · CS2
Gen.G · VAL
Gen.G · VAL
T1 · VAL
T1 · VAL
Fnatic · VAL
LOUD · VAL
Leviatán · VAL
NRG · VAL
NAVI · CS2
Eternal Fire · CS2
FURIA · CS2
MOUZ · CS2
LOUD · VAL
Leviatán · VAL
DarkZero · APEX
DarkZero · APEX
Jugadores de Counter-Strike 2
58 perfiles
Jugadores de Valorant
27 perfiles
Jugadores de Apex Legends
13 perfilesBase de datos de settings profesionales
Nuestra lista incluye competidores de Counter-Strike 2, Valorant y Apex Legends. Cada perfil reúne configuración de ratón (DPI, sensibilidad, eDPI, polling rate), vídeo (resolución, aspect ratio, scaling), crosshair y equipamiento completo.
Los datos se verifican regularmente con fuentes competitivas, perfiles públicos y contenido oficial de los jugadores. Usa la tabla para filtrar por juego y comparar referencias sin ruido.
